Powerpeers
Gasprijs: | € 1,26 per m³ |
Stroom enkel: | € 0,28 per kWh |
Stroom normaal: | € 0,28 per kWh |
Stroom daltarief: | € 0,28 per kWh |
Vaste kosten: | € 288,00 per jaar |
Jaarlijkse kosten: | € 2.455,- o.b.v. 1169 m3 gas en 2479 kWh stroom |
Energie vergelijken & Energienieuws
Niet iedereen is op zoek naar een vast contract en energieleveranciers bieden, zeker in tijden van energiecrisis, veel minder- of geen vaste contracten aan. Daarom hebben we een actueel overzicht samengesteld van de tarieven voor variabele (model)contracten die de verschillende energieleveranciers aanbieden. Deze variabele contracten zijn maandelijks opzegbaar.
Gasprijs: | € 1,26 per m³ |
Stroom enkel: | € 0,28 per kWh |
Stroom normaal: | € 0,28 per kWh |
Stroom daltarief: | € 0,28 per kWh |
Vaste kosten: | € 288,00 per jaar |
Jaarlijkse kosten: | € 2.455,- o.b.v. 1169 m3 gas en 2479 kWh stroom |
Gasprijs: | € 1,27 per m³ |
Stroom enkel: | € 0,35 per kWh |
Stroom normaal: | € 0,36 per kWh |
Stroom daltarief: | € 0,33 per kWh |
Vaste kosten: | € 204,00 per jaar |
Jaarlijkse kosten: | € 2.556,- o.b.v. 1169 m3 gas en 2479 kWh stroom |
Gasprijs: | € 1,32 per m³ |
Stroom enkel: | € 0,33 per kWh |
Stroom normaal: | € 0,34 per kWh |
Stroom daltarief: | € 0,33 per kWh |
Vaste kosten: | € 288,00 per jaar |
Jaarlijkse kosten: | € 2.649,- o.b.v. 1169 m3 gas en 2479 kWh stroom |
Gasprijs: | € 1,38 per m³ |
Stroom enkel: | € 0,32 per kWh |
Stroom normaal: | € 0,32 per kWh |
Stroom daltarief: | € 0,32 per kWh |
Vaste kosten: | € 277,00 per jaar |
Jaarlijkse kosten: | € 2.684,- o.b.v. 1169 m3 gas en 2479 kWh stroom |
Gasprijs: | € 1,36 per m³ |
Stroom enkel: | € 0,29 per kWh |
Stroom normaal: | € 0,29 per kWh |
Stroom daltarief: | € 0,29 per kWh |
Vaste kosten: | € 472,00 per jaar |
Jaarlijkse kosten: | € 2.781,- o.b.v. 1169 m3 gas en 2479 kWh stroom |
Gasprijs: | € 1,37 per m³ |
Stroom enkel: | € 0,30 per kWh |
Stroom normaal: | € 0,32 per kWh |
Stroom daltarief: | € 0,27 per kWh |
Vaste kosten: | € 478,00 per jaar |
Jaarlijkse kosten: | € 2.823,- o.b.v. 1169 m3 gas en 2479 kWh stroom |
Gasprijs: | € 1,28 per m³ |
Stroom enkel: | € 0,34 per kWh |
Stroom normaal: | € 0,35 per kWh |
Stroom daltarief: | € 0,34 per kWh |
Vaste kosten: | € 515,00 per jaar |
Jaarlijkse kosten: | € 2.854,- o.b.v. 1169 m3 gas en 2479 kWh stroom |
Gasprijs: | € 1,32 per m³ |
Stroom enkel: | € 0,33 per kWh |
Stroom normaal: | € 0,33 per kWh |
Stroom daltarief: | € 0,33 per kWh |
Vaste kosten: | € 504,00 per jaar |
Jaarlijkse kosten: | € 2.865,- o.b.v. 1169 m3 gas en 2479 kWh stroom |
Gasprijs: | € 1,32 per m³ |
Stroom enkel: | € 0,33 per kWh |
Stroom normaal: | € 0,33 per kWh |
Stroom daltarief: | € 0,33 per kWh |
Vaste kosten: | € 504,00 per jaar |
Jaarlijkse kosten: | € 2.865,- o.b.v. 1169 m3 gas en 2479 kWh stroom |
Gasprijs: | € 1,32 per m³ |
Stroom enkel: | € 0,30 per kWh |
Stroom normaal: | € 0,30 per kWh |
Stroom daltarief: | € 0,30 per kWh |
Vaste kosten: | € 610,00 per jaar |
Jaarlijkse kosten: | € 2.897,- o.b.v. 1169 m3 gas en 2479 kWh stroom |
Gasprijs: | € 1,33 per m³ |
Stroom enkel: | € 0,32 per kWh |
Stroom normaal: | € 0,33 per kWh |
Stroom daltarief: | € 0,30 per kWh |
Vaste kosten: | € 561,00 per jaar |
Jaarlijkse kosten: | € 2.909,- o.b.v. 1169 m3 gas en 2479 kWh stroom |
Gasprijs: | € 1,49 per m³ |
Stroom enkel: | € 0,38 per kWh |
Stroom normaal: | € 0,40 per kWh |
Stroom daltarief: | € 0,35 per kWh |
Vaste kosten: | € 242,00 per jaar |
Jaarlijkse kosten: | € 2.926,- o.b.v. 1169 m3 gas en 2479 kWh stroom |
Gasprijs: | € 1,62 per m³ |
Stroom enkel: | € 0,36 per kWh |
Stroom normaal: | € 0,36 per kWh |
Stroom daltarief: | € 0,36 per kWh |
Vaste kosten: | € 252,00 per jaar |
Jaarlijkse kosten: | € 3.038,- o.b.v. 1169 m3 gas en 2479 kWh stroom |
Gasprijs: | € 1,57 per m³ |
Stroom enkel: | € 0,36 per kWh |
Stroom normaal: | € 0,36 per kWh |
Stroom daltarief: | € 0,36 per kWh |
Vaste kosten: | € 324,00 per jaar |
Jaarlijkse kosten: | € 3.052,- o.b.v. 1169 m3 gas en 2479 kWh stroom |
Gasprijs: | € 1,45 per m³ |
Stroom enkel: | € 0,35 per kWh |
Stroom normaal: | € 0,35 per kWh |
Stroom daltarief: | € 0,35 per kWh |
Vaste kosten: | € 500,00 per jaar |
Jaarlijkse kosten: | € 3.063,- o.b.v. 1169 m3 gas en 2479 kWh stroom |
Gasprijs: | € 0,00 per m³ |
Stroom enkel: | € 1,35 per kWh |
Stroom normaal: | € 1,35 per kWh |
Stroom daltarief: | € 1,35 per kWh |
Vaste kosten: | € 72,00 per jaar |
Jaarlijkse kosten: | € 3.419,- o.b.v. 1169 m3 gas en 2479 kWh stroom |
Gasprijs: | € 1,40 per m³ |
Stroom enkel: | € 0,31 per kWh |
Stroom normaal: | € 0,32 per kWh |
Stroom daltarief: | € 0,30 per kWh |
Vaste kosten: | € 1.058,00 per jaar |
Jaarlijkse kosten: | € 3.463,- o.b.v. 1169 m3 gas en 2479 kWh stroom |
Gasprijs: | € 7,87 per m³ |
Stroom enkel: | € 0,99 per kWh |
Stroom normaal: | € 0,98 per kWh |
Stroom daltarief: | € 0,96 per kWh |
Vaste kosten: | € 192,00 per jaar |
Jaarlijkse kosten: | € 11.846,- o.b.v. 1169 m3 gas en 2479 kWh stroom |
Sinds 2012 is elke Nederlandse energieleverancier verplicht een zogenaamd modelcontract aan te bieden. Het doel van deze verplichting voor de energieleverancier is om het voor consumenten makkelijker te maken de variabele prijzen van energie te kunnen vergelijken. Wanneer een energiecontract afloopt, wordt die namelijk automatisch overgezet naar het modelcontract met variabele tarieven.
De variabele tarieven van een modelcontract liggen over het algemeen een stuk hoger dan de tarieven van een vast (actie)contract. Dat is echter anders in ongewone tijden, wanneer energieleveranciers of geen vast contracten aanbieden, of deze aanbieden tegen absurde prijzen. Het energie modelcontract is maandelijks opzegbaar. Wanneer je een minder roerige tijd energie geleverd krijgt op basis van een modelcontract, kun je jaarlijks veel besparen door gebruik te maken van onze energievergelijker en over te stappen naar een voordeliger energiepakket.
Benieuwd naar de variabele tarieven van de verschillende energieleveranciers? Hierboven vind je een overzicht van de bij ons bekende modelcontracten.
Het was voor 2022 zo dat een vast energiecontract over het algemeen een stuk goedkoper was dan een variabel energiecontract. Sinds de energiecrisis in 2022 zijn energieleveranciers steeds minder contracten met vaste tarieven gaan aanbieden omdat energieprijzen extreem volatiel zijn geworden. De contracten met vaste prijzen die nog wel aangeboden worden zijn extreem duur. Het afsluiten van een contract met variabele tarieven is daarom in tijden van extreme prijsstijgingen een stuk voordeliger. Een groot voordeel daarvan is dat een tijdelijk altijd opzegbaar is, met een opzegtermijn van een maand. Wanneer de energieprijzen weer laag liggen, kun je dus direct weer overstappen naar een energiecontract met vaste leveringstarieven.
Er zijn verschillende energieleveranciers die energie leveren tegen inkoopprijs en de tarieven dagelijks aanpassen naar de prijzen op de markt. In tijden van sterke prijsstijgingen is dit niet voordelig doordat energieleveranciers die dit niet doen de prijzen pas een tijdje later verhogen en niet direct. Maar andersom is een dergelijk contract juist wel interessant in tijden van prijsdalingen. Deze worden namelijk direct doorberekend en niet pas maanden later. Er worden daarom steeds meer initiatieven in het leven geroepen om energie te leveren tegen inkoopprijs. Je zou denken dat de tarieven van al deze aanbieders dan gelijk zouden zijn, maar zo zit het helaas niet. Ten eerste berekenen de energieleveranciers verschillende vaste kosten en ten tweede levert de één energie tegen realtime tarieven terwijl de ander dit niet doet.
Op het moment kun je voor energie tegen inkoopprijs terecht bij:
• ANWB
• Easy Energy
• Frank Energie
Meer over energie tegen inkoopprijs